Octobre 2012 – Sortie Paramoteur dans l’Orne.
Les Ailes d’Horus organise une sortie paramoteur dans l’Orne Le 3eme Week End D’octobre 2021.
Ou: le périple se déroule sur 2 jours de Levainville à l’Aerodrome d’alencon.
Jour 1: Levainville – Manouyau Aérodrome. De la Base de Levainville, nous mettons cap sur Champseru puis Saint Prest, nous en profiterons pour survoler le chateau de Levesville en cheminant vers Dangers et enfin nous nous poserons à l’Aerodrome de Manouyau.
Petit Parcours de 60KM environ. vous trouverez ci dessous un lien pour le parcours avec Google Earth.
Jour | Etape Jour/N° Etape | Latitude | Longitude | Distance (Km) | Cumulée |
1 | Etape 11 Levainville Champseru | 48°29’40.63″N | 1°39’33.38″E | 7,7 | 7,7 |
1 | Etape 12 St Champseru St Prest | 48°30’2.46″N | 1°32’51.11″E | 8,3 | 16 |
1 | Etape 13 St Prest Chateau de Levesville | 48°29’30.23″N | 1°26’10.67″E | 8,3 | 24,3 |
1 | Etape 14 Chateau de Levesville Dangers | 48°30’51.26″N | 1°21’9.07″E | 6,7 | 31 |
1 | Etape 15 Dangers Manouyau (Aerodrome) | 48°30’26.61″N | 0°59’35.98″E | 26,7 | 57,7 |
Mise du matériel à l’abri et nuit sur place pour les plus courageux ou alors possibilité de réserver une chambre non loin à Nogent le Rotrou au Brit Hotel http://www.hotel-nogent-le-rotrou.brithotel.fr
Après une nuit bien arrosée et peu calme …
Jour 2: On repart de Manouyau en direction de Mortagne au Perche puis pour les plus courageux de l’Aérodrome d’Alencon.
Nous mettrons le matériel à l’abri et nous dirigerons vers le l’hotel Campanile en bout de piste pour se sustenter, se congratuler et deviser de nos prochaines aventures.
Ci dessous le tableau des distances et points gps
Jour | Etape Jour/N° Etape | Latitude | Longitude | Distance (Km) | Cumulée |
2 | Etape 21 Le Mage | 48°30’20.91″N | 0°48’11.88″E | 14,7 | 72,4 |
2 | Etape 22 Longny les Villages | 48°31’36.40″N | 0°45’13.35″E | 4,7 | 77,1 |
2 | Etape 23 Feings | 48°32’38.24″N | 0°38’9.35″E | 10 | 87,1 |
2 | Etape 24 Villiers sous mortagne | 48°32’26.79″N | 0°35’33.55″E | 3,2 | 90,3 |
2 | Etape 25 Mortagne au Perche | 48°32’21.84″N | 0°32’1.61″E | 4,2 | 94,5 |
2 | Etape 26 Saint Leger sur Sarthe | 48°30’10.85″N | 0°20’32.33″E | 15,5 | 110 |
2 | Etape 27 Petit Bouveuche | 48°28’57.03″N | 0°17’26.43″E | 4,5 | 114,5 |
2 | Etape 28 La Bougissière | 48°27’50.79″N | 0° 8’59.58″E | 10,7 | 125,2 |
2 | Etape 29 Les Grouas | 48°27’29.29″N | 0° 6’51.36″E | 2,73 | 127,93 |
2 | Etape 30 Aerodrome Alencon Les Grouas Gatel | 48°26’43.79″N | 0° 6’10.60″E | 1,75 | 129,68 |
Quoi Prévoir ?
Vêtements chauds, cagoule, gants … s’imposent, tout autant que les liqueurs de nos belles régions ou encore des eaux de vie anglo saxons pour rechauffer l’ambiance apres l’aterrissage.
Appel aux volontaires: cette sortie itinérante nécessite une certaine logistique, chauffeurs, voitures, merci aux volontaires de se faire connaitre. on s’amuse aussi en bas qu’en haut :).
On ne pourra réussir et sublimer ce périple que tous ensemble.
Nous aurons besoins de voitures suiveuse, ravitaillement carburant, transport machines et allers retours hotels,…
Prenez vite contact avec Romain, plus d’infos à venir prochainement.